Sharp NEC PA243W
Additional information
| Brand | Sharp NEC |
|---|---|
| Model | PA243W |
| Monitor Year | 2018 |
| Panel | IPS wide gamut |
| Size | 24.1" |
| Resolution | WUXGA (1920×1200) |
| Bit Depth | 10-bit |
| Sustained Nits | 350 |
| Peak Nits | 350 |
| HW Calibration | Yes |
| Factory Calibrated | Yes |
| Built-in Colorimeter | No |
| SDI | No |
| HDMI | HDMI |
| DVI | Yes / DP |
| DICOM | No |
| HDR | SDR |
| Suitable For | Photography |
| Recommended | Legacy |
| Recommended Category | Legacy print/photo |
| Gamut Coverage sRGB | 100% |
| Gamut Coverage P3 | 96.9% |
| Gamut Coverage Adobe RGB | 99.8% |
| Thunderbolt | No |
| USB-C | No |
| HLG | No |
| HDR10 | No |

