LG 27EP950
Additional information
| Brand | LG |
|---|---|
| Model | 27EP950 |
| Monitor Year | 2021 |
| Panel | OLED |
| Size | 26.9" |
| Resolution | UHD (3840×2160) |
| Bit Depth | 10-bit |
| Sustained Nits | 250 |
| Peak Nits | 400 |
| HW Calibration | Yes |
| Factory Calibrated | Yes |
| Built-in Colorimeter | No |
| SDI | No |
| HDMI | Yes |
| DVI | No |
| DICOM | No |
| HDR | HDR10 |
| Suitable For | Photography + Video |
| Recommended | Yes |
| Recommended Category | OLED creator |
| Gamut Coverage P3 | 99% |
| Gamut Coverage Adobe RGB | 99% |
| Thunderbolt | No |
| USB-C | Yes |
| Charging W | 90 |
| HLG | No |
| HDR10 | Yes |

