ASUS ProArt PA27JCV
Additional information
| Brand | ASUS ProArt |
|---|---|
| Model | PA27JCV |
| Monitor Year | 2025 |
| Panel | IPS |
| Size | 27" |
| Resolution | 5K (5120×2880) |
| Bit Depth | 10-bit (8-bit+FRC) |
| Sustained Nits | 500 |
| Peak Nits | 500 |
| HW Calibration | No |
| Factory Calibrated | Calman Verified |
| Built-in Colorimeter | No |
| SDI | No |
| HDMI | HDMI |
| DVI | No |
| DICOM | No |
| HDR | DisplayHDR 500 |
| Suitable For | Photography |
| Recommended | Yes |
| Recommended Category | 5K Mac photography |
| Gamut Coverage sRGB | 100% |
| Gamut Coverage P3 | 100% |
| Gamut Coverage Adobe RGB | 100% |
| Thunderbolt | Yes |
| USB-C | Yes |
| Charging W | 96 |
| HDR10 | Yes |

