ASUS ProArt PA279CV
Additional information
| Brand | ASUS ProArt |
|---|---|
| Model | PA279CV |
| Monitor Year | 2021 |
| Panel | IPS |
| Size | 27" |
| Resolution | UHD (3840×2160) |
| Bit Depth | 10-bit (8-bit+FRC) |
| Sustained Nits | 350 |
| Peak Nits | 350 |
| HW Calibration | No |
| Factory Calibrated | Calman Verified |
| Built-in Colorimeter | No |
| SDI | No |
| HDMI | HDMI |
| DVI | No |
| DICOM | No |
| HDR | Basic HDR |
| Suitable For | Photography |
| Recommended | Budget |
| Recommended Category | Entry photography |
| Gamut Coverage sRGB | 100% |
| Thunderbolt | Yes |
| USB-C | Yes |
| Charging W | 65 |
| HDR10 | Yes |

