ASUS ProArt PA148CTV
Additional information
| Brand | ASUS ProArt |
|---|---|
| Model | PA148CTV |
| Monitor Year | 2021 |
| Panel | IPS |
| Size | 14" |
| Resolution | FHD (1920×1080) |
| Bit Depth | 8-bit |
| Sustained Nits | 300 |
| Peak Nits | 300 |
| HW Calibration | No |
| Factory Calibrated | Calman Verified |
| Built-in Colorimeter | No |
| SDI | No |
| HDMI | HDMI |
| DVI | No |
| DICOM | No |
| HDR | SDR only |
| Suitable For | Photography |
| Recommended | No |
| Recommended Category | Portable secondary display |
| Gamut Coverage sRGB | 100% |
| Thunderbolt | Yes |
| USB-C | Yes |
| Charging W | 10 |

