Acer ProDesigner PE320QX
Additional information
| Brand | Acer |
|---|---|
| Model | ProDesigner PE320QX |
| Monitor Year | 2026 |
| Panel | IPS / creator-class LCD |
| Size | 31.5" |
| Resolution | 6K |
| Bit Depth | 10-bit |
| Peak Nits | 600 |
| HW Calibration | Not confirmed |
| Factory Calibrated | Yes / advertised color accuracy |
| Built-in Colorimeter | No |
| SDI | No |
| HDMI | Yes |
| DVI | No |
| DICOM | No |
| HDR | HDR600 |
| Suitable For | Photography + Video |
| Recommended | Watch |
| Recommended Category | 2026 model to watch |
| Gamut Coverage P3 | 98% |
| Gamut Coverage Adobe RGB | 99% |
| Thunderbolt | No |
| USB-C | Yes |
| Charging W | 100 |

