ASUS ProArt PA24US
Additional information
| Brand | ASUS ProArt |
|---|---|
| Model | PA24US |
| Monitor Year | 2024 |
| Panel | IPS |
| Size | 23.6 |
| Resolution | UHD (3840×2160) |
| Bit Depth | 10-bit |
| Sustained Nits | 600 |
| Peak Nits | 600 |
| HW Calibration | Yes |
| Factory Calibrated | Yes |
| Built-in Colorimeter | Yes |
| SDI | Yes |
| HDMI | Yes |
| DVI | No |
| DICOM | No |
| HDR | Yes |
| Dolby Vision | No |
| Suitable For | Video |
| Recommended | Yes |
| Recommended Category | Compact SDI grading |
| Gamut Coverage sRGB | 100% |
| Gamut Coverage P3 | 100% |
| Gamut Coverage Adobe RGB | 100% |
| Thunderbolt | Yes |
| USB-C | Yes |
| Charging W | 80 |
| HLG | Yes |
| HDR10 | Yes |

