ASUS ProArt PA27DCE-K
Additional information
| Brand | ASUS ProArt |
|---|---|
| Model | PA27DCE-K |
| Monitor Year | 2022 |
| Panel | OLED |
| Size | 27 |
| Resolution | UHD (3840×2160) |
| Bit Depth | 10-bit |
| Sustained Nits | 250 |
| Peak Nits | 500 |
| Supports HW Calibration | Yes (3D Volumetric) |
| Factory Calibrated | Yes |
| Built-in Colorimeter | Bundled Colorimeter |
| SDI | No |
| HDMI | Yes |
| DVI | No |
| DICOM | Yes |
| HDR | Yes |
| Dolby Vision | No |
| Suitable For | Photography + Video |
| Recommended | Yes |
| Recommended Category | OLED photography/video |
| Gamut Coverage sRGB | 100 |
| Gamut Coverage P3 | 100 |
| Gamut Coverage Adobe RGB | 100 |
| Thunderbolt | Yes |
| USB-C | Yes |
| Charging W | 80 |
| HLG | Yes |
| HDR10 | Yes |
| Calman Ready | Yes |
| DResearch Approved | No |

