Sony BVM-HX310
Additional information
| Brand | Sony |
|---|---|
| Model | BVM-HX310 |
| Monitor Year | 2018 |
| Panel | Dual-layer LCD |
| Size | 31.1 |
| Resolution | DCI‑4K (4096×2160) |
| Bit Depth | 10-bit |
| Sustained Nits | 1000 |
| Peak Nits | 1000 |
| Supports HW Calibration | Yes (3D Volumetric) |
| Factory Calibrated | Yes |
| Built-in Colorimeter | No |
| SDI | Yes |
| HDMI | Yes |
| DVI | No |
| DICOM | No |
| HDR | Yes |
| Dolby Vision | No |
| Suitable For | Video |
| Recommended | Yes |
| Recommended Category | Reference HDR mastering |
| Thunderbolt | No |
| USB-C | No |
| HLG | Yes |
| HDR10 | Yes |
| Notes | 31.1-inch 4K TRIMASTER HX professional master monitor; current B&H price source used. |
| DResearch Approved | Yes |

