Sharp NEC PA322UHD-2
Additional information
| Brand | Sharp NEC |
|---|---|
| Model | PA322UHD-2 |
| Monitor Year | 2016 |
| Panel | IPS wide gamut |
| Size | 31.5 |
| Resolution | UHD (3840×2160) |
| Bit Depth | 10-bit |
| Sustained Nits | 350 |
| Peak Nits | 350 |
| HW Calibration | Yes |
| Factory Calibrated | Yes |
| Built-in Colorimeter | No |
| SDI | No |
| HDMI | Yes |
| DVI | Yes |
| DICOM | No |
| HDR | No |
| Dolby Vision | No |
| Suitable For | Photography |
| Recommended | Legacy |
| Recommended Category | Legacy print/photo |
| Gamut Coverage sRGB | 100% |
| Gamut Coverage Adobe RGB | 99.2% |
| Thunderbolt | No |
| USB-C | No |
| HLG | No |
| HDR10 | No |

