LG 32BP95E
Additional information
| Brand | LG |
|---|---|
| Model | 32BP95E |
| Monitor Year | 2022 |
| Panel | OLED |
| Size | 31.5 |
| Resolution | UHD (3840×2160) |
| Bit Depth | 10-bit |
| Sustained Nits | 250 |
| Peak Nits | 400 |
| HW Calibration | Yes |
| Factory Calibrated | Yes |
| Built-in Colorimeter | Yes |
| SDI | No |
| HDMI | Yes |
| DVI | No |
| DICOM | No |
| HDR | Yes |
| Dolby Vision | No |
| Suitable For | Photography + Video |
| Recommended | Yes |
| Recommended Category | OLED color-critical work |
| Gamut Coverage P3 | 99% |
| Gamut Coverage Adobe RGB | 99% |
| Thunderbolt | No |
| USB-C | Yes |
| Charging W | 90 |
| HLG | No |
| HDR10 | Yes |

