EIZO ColorEdge CG319X
Additional information
| Brand | EIZO ColorEdge |
|---|---|
| Model | CG319X |
| Monitor Year | 2018 |
| Panel | IPS |
| Size | 31.1 |
| Resolution | DCI‑4K (4096×2160) |
| Bit Depth | 10-bit |
| Sustained Nits | 350 |
| Peak Nits | 350 |
| HW Calibration | Yes |
| Factory Calibrated | Yes |
| Built-in Colorimeter | Yes |
| SDI | No |
| HDMI | Yes |
| DVI | No |
| DICOM | No |
| HDR | Yes |
| Dolby Vision | No |
| Suitable For | Photography + Video |
| Recommended | Yes |
| Recommended Category | Cinema finishing |
| Gamut Coverage P3 | 99% |
| Gamut Coverage Adobe RGB | 99% |
| USB-C | Yes |
| HLG | Yes |
| HDR10 | No |

